|
因为群雄逐鹿区新增加了 C,点击便可获得对应上限金钱,有这样的条件,所以我不妨给大家做实验,金柳露洗极品召唤兽的几率是多少?这里排除了运气,说不定某位运气好的玩家一次就洗出超极品了!下面是使用100个金柳露洗出的召唤兽黄金兽的数据!
洗出差不多的有三个分别是:hp11ap169 306mp0成长1.275 ``hp12ap177 300mp0成长1.275``hp10ap178 306mp0成长1.275``洗出超极品0个!
为了更有真实感,我录了剧情录象让大家看!(录象时间比较长,推荐加速观看)从数据上看洗一个超极品初值召唤兽的几率不到1%的几率!很多玩家追求极品初值!其实根本没有必要!使用召唤兽计算器可以知道三转满级满初值初敏306的吃骨头不计算增加初值全敏黄金兽敏为1813而三转满级初敏300的吃骨头不计算增加初值全敏黄金兽敏为1806,请看图!所以不必去花大量的大话币去洗超极品初值,只要成长1.275初值差不多就可以了!
下面看分解分析:(感谢【梦雪儿】的建议)
总体属性为:成长,HP、AP、 、MP.
出现极品成长几率:从实验说明出现成长为:1.225,1.237,1.250,1.262,1.275.那么洗出1.275的几率就是1/5也就是20%
出现HP极品的几率:从实验说明出现HP为:10,11,12.那么洗出满12初血的几率为1/3也就是33.3%(这里排除了10以下洗出的概率)
出现AP极品的几率:从实验说明出现AP为:150到180.那么洗出满180初攻的几率为1/30也就是3.3%(这里排除了150以下洗出的概率)
出现 极品的几率;从实验说明出现 为:206到306.那么洗出满306初敏的几率为1/100也就是1%(这里排除了206以下洗出的概率)
出现MP极品的几率:满MP为0所以出现几率是100%!
结合所有的几率得出超极品初值的几率就是20%*33.3%*3.3%*1%=0.00021978=0.02%的几率!
如果您还要为这大约0.02%的几率努力的话,我真佩服死你了此文献给将要洗召唤兽的新人和过于追求极品初值的玩家!
最后弱弱说一句:“支持官方论坛,真正可以听到玩家心声的地方”(转载不得删减!)
该附件被下载次数58
满初值:
hp12 ap180 306mp0成长1.275
使用金柳露100次获得的数据!
hp ap mp成长
10 163 206 0
1.250 10 178 282 0
1.237 10 172 254 0
1.225 10 163 259 0
1.225 10 165 265 0
1.250 11 160 254 0
1.262 11 154 294 0
1.225 10 156 282 0
1.250 10 162 269 0
1.237 10 165 257 0 1.275
10``
11 156 280 0
1.275 11 162 274 0
1.237 10 151 300 0
1.275 11 174 289 0
1.237 10 150 298 0
1.275 10 171 270 0
1.262 11 163 260 0
1.237 11 162 280 0
1.275 10 165 285 0
1.275 10 166 290 0
1.250
20``
10 156 294 0
1.225 10 162 265 0
1.262 10 150 267 0
1.250 11 180 264 0
1.237 10 154 297 0
1.250 10 151 257 0
1.262 10 153 267 0
1.250 11 162 257 0
1.225 11 163 284 0
1.237 10 150 271 0
1.225
30``
10 178 286 0
1.225 11 159 260 0
1.250 10 157 287 0
1.262 11 174 297 0
1.262 10 171 277 0
1.237 11 160 274 0
1.225 11 171 257 0
1.237 11 157 285 0
1.262 11 162 255 0
1.250 10 156 277 0
1.250
40``
10 168 260 0
1.275 10 172 257 0
1.250 11 165 300 0
1.250 11 178 291 0
1.237 11 165 277 0
1.262 11 150 290 0
1.275 11 162 285 0
1.250 11 171 280 0
1.275 11 171 252 0
1.250 10 178 270 0 1.250
50``
10 150 264 0
1.237 10 151 262 0
1.262 10 168 270 0
1.262 11 174 257 0
1.262 11 177 275 0
1.250 11 153 257 0
1.225 11 153 267 0
1.262 11 165 270 0
1.275 10 178 272 0
1.250 10 168 291 0
1.225
60``
11 156 285 0
1.275 11 153 286 0
1.237 10 174 270 0
1.275 11 163 260 0
1.250 10 159 270 0
1.250 10 160 255 0
1.250 10 168 254 0
1.225 10 180 260 0
1.250 11 151 277 0
1.275 11 168 274 0
1.225
70``
11 157 270 0
1.250 11 163 272 0
1.237 10 160 257 0
1.250 10 177 295 0
1.250 11 168 265 0
1.250 10 180 289 0
1.237 10 172 280 0
1.275 10 177 264 0
1.225 11 160 254 0
1.262 10 166 267 0
1.237
80``
10 166 272 0
1.275 10 175 287 0
1.262 11 169 271 0
1.225 11 180 254 0
1.237 11 162 260 0
1.275 11 159 247 0
1.225 10 163 282 0
1.262 11 169 306 0
1.275 `` 12 165 277 0
1.237 10 165 293 0
1.275
90``
10 156 286 0
1.225 10 156 257 0
1.225 12 177 300 0
1.275`` 10 150 290 0
1.275 11 171 247 0
1.225 10 178 306 0
1.275`` 10 150 303 0
1.275 11 165 269 0
1.225 12 168 274 0
1.225 10 163 265 0
1.250
100``
首页 更多有关金柳露洗极品初值召唤兽的几率话题
上一篇:大话从开心到无聊 下一篇:大话3新区现在问题多多
|