|
SF特种部队军衔升级经验表
|
|
来源:游戏秘籍转载 作者:游戏网友贡献 [注册会员分享你的秘籍]
|
|
特种部队军衔升级经验表,颜色不是太准确,但是升级经验准确新兵 0-3499 二等兵 3500-4055 一等兵 4056-4666 上等兵 4667-5338 班长 5339-6077
下士(棕) 6078-6890 下士(绿) 6891-7785 下士(蓝) 7786-8769 下士(红) 8770-9852 下士(黄) 9853-11042
中士(棕) 11043-12352 中士(绿) 12353-13793 中士(蓝) 13794-15378 中士(红) 15379-17121 中士(黄) 17122-19039
上士(棕) 19040-21149 上士(绿) 21150-23469 上士(蓝) 23470-26022 上士(红) 26023-28829 上士(黄) 28830-31918
少尉(棕) 31919-35315 少尉(绿) 35316-39392 少尉(蓝) 39393-44284 少尉(红) 44285-50155 少尉(黄) 50156-57200
中尉(棕) 57201-65654 中尉(绿) 65655-75798 中尉(蓝) 75799-87972 中尉(红) 87973-102580 中尉(黄) 102581-120110
上尉(棕) 120111-141145 上尉(绿) 141146-166388 上尉(蓝) 166389-196680 上尉(红) 196681-233029 上尉(黄) 233030-276649
少校(棕) 276650-328993 少校(绿) 328994-391805 少校(蓝) 391806-467180 少校(红) 467181-557630 少校(黄) 557631-666169
中校(棕) 666170-796417 中校(绿) 796418-952714 中校(蓝) 952715-1140271 中校(红) 1140272-1365339 中校(黄) 1365340-1635420
上校(棕) 1635421-1959518 上校(绿) 1959519-2348436 上校(蓝) 2348437-2815137 上校(红) 2815138-3375178 上校(黄) 3375179-4047228
首页 更多有关SF特种部队军衔升级经验表话题
上一篇:特种部队攻略火箭基地守方冲锋群作战方法 下一篇:征途时间版9月15日即将公测
|
| |
|
|
[新注册]
[收藏]
[推荐给好友]
[发表评论(0条)]
[返回顶部] [打印本页]
[关闭窗口] |
| |
|
|
|